| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| openstreetmap:vancouver:bus:unidentifiable [2017/11/14 00:49] – Christian Paul | openstreetmap:vancouver:bus:unidentifiable [2019/02/25 20:51] (current) – removed Christian Paul |
|---|
| ====== Vancouver: List of unidentifiable bus stops ====== | |
| OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF). | |
| ===== Different ref schema (3) ===== | |
| These bus stops have a ''ref'' tag, however, it differs from the five digit standard. | |
| * ''-----'' – [[https://www.openstreetmap.org/node/3488069335|Node 3488069335]] (Bay 14 (61702)) | |
| * ''spare bay'' – [[https://www.openstreetmap.org/node/3492503909|Node 3492503909]] (Bay 2) | |
| * ''58043 (unloading only)'' – [[https://www.openstreetmap.org/node/3492503912|Node 3492503912]] (Bay 4) | |
| ===== Bus stop number missing (1026) ===== | |
| These bus stops don't contain a 5-digit number in their ''ref'', ''name'' or ''name:en'' tag. Please add a ''ref'' tag if you know their bus stop number. | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/365785797|Node 365785797]] (Bay 1) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/365785798|Node 365785798]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/370474777|Node 370474777]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/370490166|Node 370490166]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/439740165|Node 439740165]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/471722561|Node 471722561]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/513707337|Node 513707337]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/525169278|Node 525169278]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967555|Node 615967555]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967556|Node 615967556]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967558|Node 615967558]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967559|Node 615967559]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967561|Node 615967561]] (Sasamat & Broadway) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967568|Node 615967568]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967570|Node 615967570]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967574|Node 615967574]] (10th & Crown) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/615967579|Node 615967579]] (MacDonald & West 10th Avenue) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/623808751|Node 623808751]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/623808752|Node 623808752]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/660434616|Node 660434616]] (Granville Island) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/691132878|Node 691132878]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/700713958|Node 700713958]] (Temporary Closed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/710872341|Node 710872341]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/710872346|Node 710872346]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/710872352|Node 710872352]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/724596928|Node 724596928]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635454|Node 725635454]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635457|Node 725635457]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635460|Node 725635460]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635462|Node 725635462]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635463|Node 725635463]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635467|Node 725635467]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635470|Node 725635470]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635471|Node 725635471]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635473|Node 725635473]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725635474|Node 725635474]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882465|Node 725882465]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882466|Node 725882466]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882467|Node 725882467]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882468|Node 725882468]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882470|Node 725882470]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882472|Node 725882472]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882473|Node 725882473]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882477|Node 725882477]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882478|Node 725882478]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882479|Node 725882479]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882480|Node 725882480]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882481|Node 725882481]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882484|Node 725882484]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882485|Node 725882485]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882486|Node 725882486]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882490|Node 725882490]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882491|Node 725882491]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882492|Node 725882492]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882493|Node 725882493]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882494|Node 725882494]] (Clark & Broadway) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882495|Node 725882495]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882496|Node 725882496]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882498|Node 725882498]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882500|Node 725882500]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882501|Node 725882501]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882502|Node 725882502]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882503|Node 725882503]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882504|Node 725882504]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882505|Node 725882505]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882506|Node 725882506]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882508|Node 725882508]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882509|Node 725882509]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882510|Node 725882510]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882511|Node 725882511]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882512|Node 725882512]] (Broadway & St Catherines) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882513|Node 725882513]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882514|Node 725882514]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882515|Node 725882515]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882516|Node 725882516]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882517|Node 725882517]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882518|Node 725882518]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882520|Node 725882520]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882521|Node 725882521]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882523|Node 725882523]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882524|Node 725882524]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882525|Node 725882525]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882529|Node 725882529]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882530|Node 725882530]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882532|Node 725882532]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882533|Node 725882533]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882534|Node 725882534]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882537|Node 725882537]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/725882538|Node 725882538]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/726786177|Node 726786177]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/726786182|Node 726786182]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/743060694|Node 743060694]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/743060699|Node 743060699]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/743060709|Node 743060709]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/743060720|Node 743060720]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/743060733|Node 743060733]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/768350242|Node 768350242]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/806901507|Node 806901507]] (4th at Trafalgar) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/871696056|Node 871696056]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/873329867|Node 873329867]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913810758|Node 913810758]] (Bay 1) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913811583|Node 913811583]] (Bay 2) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913812164|Node 913812164]] (Bay 3) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913812836|Node 913812836]] (Bay 4) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913813446|Node 913813446]] (Bay 5) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913813985|Node 913813985]] (Bay 6) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913814450|Node 913814450]] (Bay 7) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/913814839|Node 913814839]] (Bay 8) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/922201752|Node 922201752]] (156 Lougheed Stn) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/922202757|Node 922202757]] (151 Lougheed Stn) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931450878|Node 931450878]] (136 Lougheed @ Bell) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931450989|Node 931450989]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931451028|Node 931451028]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452001|Node 931452001]] (110 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452063|Node 931452063]] (110 Metrotown 145 Production Stn 136 Lougheed Stn) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452095|Node 931452095]] (145 SFU 136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452236|Node 931452236]] (145 SFU 146 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452262|Node 931452262]] (145 Production Stn 136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452553|Node 931452553]] (145 SFU) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452875|Node 931452875]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452899|Node 931452899]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931452995|Node 931452995]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453016|Node 931453016]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453133|Node 931453133]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453440|Node 931453440]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453479|Node 931453479]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453503|Node 931453503]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453533|Node 931453533]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453562|Node 931453562]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453712|Node 931453712]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453731|Node 931453731]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453966|Node 931453966]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931453982|Node 931453982]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931454009|Node 931454009]] (136 Brentwood) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931454053|Node 931454053]] (136 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931457371|Node 931457371]] (143 SFU) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931457413|Node 931457413]] (143 Coq Stn 156 Coq Rec Ctr) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931457435|Node 931457435]] (97 Coq Stn) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/931457457|Node 931457457]] (97 C24 156 Lougheed) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/960913445|Node 960913445]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/961847053|Node 961847053]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/961847202|Node 961847202]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/992240277|Node 992240277]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/993326673|Node 993326673]] (WB w Geogia St FS Denman St) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/993338251|Node 993338251]] (Capilano & Marine Drive) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/993340339|Node 993340339]] (Hope Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/993345141|Node 993345141]] (Norcross Way) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/993347973|Node 993347973]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/995628784|Node 995628784]] (Georgia & Bute Street) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/995631661|Node 995631661]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/995633032|Node 995633032]] (Ridgewood Drive) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001065761|Node 1001065761]] (Capilano Road & Teviot Place) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001066367|Node 1001066367]] (Handsworth Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001067293|Node 1001067293]] (Edgewood Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001068290|Node 1001068290]] (Eldon Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001070813|Node 1001070813]] (Paisley Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001072175|Node 1001072175]] (Highway 1) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001073466|Node 1001073466]] (Hope Road) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001077129|Node 1001077129]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001091481|Node 1001091481]] (Georgia & Gilford) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001092112|Node 1001092112]] (Georgia & Denman) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001095593|Node 1001095593]] (Georgia & Bute) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001622599|Node 1001622599]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001648767|Node 1001648767]] (West Georgia & Cardero Street) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001652520|Node 1001652520]] (Marine Drive & Capilano) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1001659193|Node 1001659193]] (Tudor Avenue) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1002630486|Node 1002630486]] (Edgemont Boulevard) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1002665455|Node 1002665455]] (Broughton Street) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1003316772|Node 1003316772]] (Broughton) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1005594367|Node 1005594367]] (Bidwell Street) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1012574312|Node 1012574312]] (Ridgewood Drive) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1057880034|Node 1057880034]] (155) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1057880215|Node 1057880215]] (155) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1207532231|Node 1207532231]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1217168142|Node 1217168142]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1217168143|Node 1217168143]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1217168144|Node 1217168144]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1262378176|Node 1262378176]] (Main & Broadway) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1414079906|Node 1414079906]] (Caulfield) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1415625624|Node 1415625624]] (Headland) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1417712971|Node 1417712971]] (Southridge) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1575119476|Node 1575119476]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1575119477|Node 1575119477]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1650973669|Node 1650973669]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1650984448|Node 1650984448]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1650984451|Node 1650984451]] (Kullahun Drive) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1650998723|Node 1650998723]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1665460245|Node 1665460245]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1675185903|Node 1675185903]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1675222312|Node 1675222312]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1675222373|Node 1675222373]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677743191|Node 1677743191]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677743225|Node 1677743225]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677835597|Node 1677835597]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677905072|Node 1677905072]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677916407|Node 1677916407]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677922988|Node 1677922988]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1677930451|Node 1677930451]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1682511159|Node 1682511159]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1682768072|Node 1682768072]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1682776396|Node 1682776396]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684197047|Node 1684197047]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684216956|Node 1684216956]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684232463|Node 1684232463]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684232467|Node 1684232467]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684232473|Node 1684232473]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684232479|Node 1684232479]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684266486|Node 1684266486]] (SW Marine Dr. at Westbrook Mall) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684266489|Node 1684266489]] (Westbrook Mall) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684290758|Node 1684290758]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1684290842|Node 1684290842]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1685422515|Node 1685422515]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686611068|Node 1686611068]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686621524|Node 1686621524]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686622519|Node 1686622519]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686636429|Node 1686636429]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686645808|Node 1686645808]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686653485|Node 1686653485]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1686653502|Node 1686653502]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1694010387|Node 1694010387]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1695780313|Node 1695780313]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1695780314|Node 1695780314]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1695780315|Node 1695780315]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1701956123|Node 1701956123]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702010329|Node 1702010329]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702085063|Node 1702085063]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702085078|Node 1702085078]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105239|Node 1702105239]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105256|Node 1702105256]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105259|Node 1702105259]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105264|Node 1702105264]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105272|Node 1702105272]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105292|Node 1702105292]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105300|Node 1702105300]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702105323|Node 1702105323]] (Bus stop resumes in September) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702146121|Node 1702146121]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702168214|Node 1702168214]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702310763|Node 1702310763]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702310768|Node 1702310768]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702315142|Node 1702315142]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702320223|Node 1702320223]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702320260|Node 1702320260]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702320279|Node 1702320279]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702332035|Node 1702332035]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702339571|Node 1702339571]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702418363|Node 1702418363]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702418365|Node 1702418365]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702418367|Node 1702418367]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702422943|Node 1702422943]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1702431630|Node 1702431630]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704061472|Node 1704061472]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704177483|Node 1704177483]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704197946|Node 1704197946]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704197947|Node 1704197947]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704205035|Node 1704205035]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704209587|Node 1704209587]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1704231338|Node 1704231338]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1705057777|Node 1705057777]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1705289222|Node 1705289222]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1705289246|Node 1705289246]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1705296741|Node 1705296741]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1705344225|Node 1705344225]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1707777487|Node 1707777487]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1707779246|Node 1707779246]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1707779255|Node 1707779255]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1707802064|Node 1707802064]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1711022777|Node 1711022777]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1711073566|Node 1711073566]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1711073582|Node 1711073582]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1711073588|Node 1711073588]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1712347976|Node 1712347976]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1712356667|Node 1712356667]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1712383311|Node 1712383311]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713522677|Node 1713522677]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713522689|Node 1713522689]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713522691|Node 1713522691]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713522699|Node 1713522699]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713522706|Node 1713522706]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713528841|Node 1713528841]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1713528844|Node 1713528844]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1715707395|Node 1715707395]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1715717854|Node 1715717854]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1715825684|Node 1715825684]] (Birney Avenue) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1722586998|Node 1722586998]] (10th & Alma) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1722586999|Node 1722586999]] (10th & Camosun) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723405964|Node 1723405964]] (Broadway & Fir) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723433474|Node 1723433474]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723495983|Node 1723495983]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723548169|Node 1723548169]] (3) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723548392|Node 1723548392]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723582166|Node 1723582166]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1723582171|Node 1723582171]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1724619341|Node 1724619341]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1724637527|Node 1724637527]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1725687947|Node 1725687947]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1725687951|Node 1725687951]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1728604811|Node 1728604811]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1728608771|Node 1728608771]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1728608796|Node 1728608796]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1734845801|Node 1734845801]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1734851410|Node 1734851410]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735021734|Node 1735021734]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735022328|Node 1735022328]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735086415|Node 1735086415]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735086424|Node 1735086424]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735086430|Node 1735086430]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1735101051|Node 1735101051]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1736868815|Node 1736868815]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1736868820|Node 1736868820]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1741290854|Node 1741290854]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1741290862|Node 1741290862]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1741291000|Node 1741291000]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746463404|Node 1746463404]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746463405|Node 1746463405]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746464085|Node 1746464085]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746464088|Node 1746464088]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746464099|Node 1746464099]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746464137|Node 1746464137]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746464138|Node 1746464138]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1746466215|Node 1746466215]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1749422137|Node 1749422137]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1752243901|Node 1752243901]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1752243910|Node 1752243910]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1753317213|Node 1753317213]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1760490768|Node 1760490768]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1768206180|Node 1768206180]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1843464005|Node 1843464005]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531645|Node 1844531645]] (Lonsdale Quay) | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531648|Node 1844531648]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531653|Node 1844531653]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531683|Node 1844531683]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531687|Node 1844531687]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531689|Node 1844531689]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531691|Node 1844531691]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531693|Node 1844531693]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531696|Node 1844531696]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531721|Node 1844531721]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531724|Node 1844531724]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531729|Node 1844531729]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531734|Node 1844531734]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1844531736|Node 1844531736]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1887529737|Node 1887529737]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1887529738|Node 1887529738]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1887529740|Node 1887529740]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1930121807|Node 1930121807]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1931866308|Node 1931866308]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/1937560430|Node 1937560430]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2017544673|Node 2017544673]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2017557858|Node 2017557858]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2066275856|Node 2066275856]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2066275864|Node 2066275864]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2066275869|Node 2066275869]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2066275873|Node 2066275873]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2089368319|Node 2089368319]] | |
| * [[https://www.openstreetmap.org/node/2089376579|Node 2089376579]] | |
