openstreetmap:vancouver:bus:incorrect
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Vancouver: List of bus stop mapping issues
OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF).
Duplicate Bus Stops
- 50564
- Node 615967578 (WB West Broadway FS MacDonald Street)
- 50641
- Node 1677835563 (Temporary Closed)
- 50697
- Node 4079497802 (SB Victoria & Kingsway)
- 51822
- Node 4588510400 (Elliott St. at E 47th Ave.)
- 56783
- 56957
- Node 4911517610 (Vulcan Way. at 12200 Block)
- Node 4911517618 (Viking Way. at Viking Pl.)
- 58503
- Node 768417671 (Broadway & Granville)
- 58504
- 58721
- 59267
- Node 1722558019 (Bay 4: Unloading Only)
- Node 3477055511 (Bay 5)
- 61727
Incorrectly mapped bus stop numbers (177)
These bus stops have an identifiable 5-digit bus stop number. However, the number is mapped in name or name:en but not ref.
- 50109 – Node 4230812717 (50109)
- 50110 – Node 1260309703 (SB MacDonald Street NS West Broadway (50110))
- 50129 – Node 4230714104 (50129)
- 50130 – Node 4230854011 (50130)
- 50131 – Node 4230812505 (50131)
- 50222 – Node 4230864424 (50222)
- 50308 – Node 1223861323 (NB Dunbar Street FS West 22nd Avenue (50308))
- 50310 – Node 1223860947 (NB Dunbar Street FS West 18th Avenue (50310))
- 50395 – Node 4230812550 (50395)
- 50396 – Node 4230853986 (50396)
- 50397 – Node 2333683263 (EB West 4th Avenue FS Vine Street (Bus Stop #50397))
- 50398 – Node 4230855463 (50398)
- 50399 – Node 4230853140 (50399)
- 50400 – Node 4230862943 (50400)
- 50412 – Node 4232388392 (50412)
- 50413 – Node 4232366299 (50413)
- 50414 – Node 4232366494 (50414)
- 50416 – Node 4270712194 (50416)
- 50418 – Node 4232366495 (50418)
- 50421 – Node 4270712193 (50421)
- 50422 – Node 4270705592 (50422)
- 50464 – Node 4417362022 (50464)
- 50475 – Node 3717439584 (50475)
- 50481 – Node 4232393089 (50481)
- 50482 – Node 4232366693 (50482)
- 50513 – Node 4439966193 (50513)
- 50514 – Node 4439974190 (50514)
- 50515 – Node 3777224208 (50515)
- 50578 – Node 4232387094 (50578)
- 50579 – Node 4230812767 (50579)
- 50580 – Node 4230870439 (50580)
- 50581 – Node 4230862945 (50581)
- 50583 – Node 4230864426 (50583)
- 50584 – Node 4232387092 (50584)
- 50624 – Node 4634183190 (50624)
- 50626 – Node 5099667125 (50626)
- 50677 – Node 725882469 (50677)
- 50724 – Node 4232388294 (50724)
- 50725 – Node 4458596990 (50725)
- 50756 – Node 1675185900 (50756)
- 50757 – Node 4355630700 (50757)
- 50758 – Node 4230854044 (50758)
- 50759 – Node 4368104893 (50759)
- 50762 – Node 4368127100 (50762)
- 50767 – Node 1686621522 (50767)
- 50769 – Node 4368127101 (50769)
- 50770 – Node 4368138401 (50770)
- 50771 – Node 4831852021 (50771)
- 50922 – Node 4417385416 (50922)
- 50924 – Node 4339329191 (50924)
- 50926 – Node 1262378181 (Willow & Broadway)
- 50954 – Node 4230886505 (50954)
- 51225 – Node 5093503522 (51225)
- 51279 – Node 3771327402 (51279)
- 51280 – Node 3771327400 (51280)
- 51384 – Node 4439970192 (51384)
- 51385 – Node 4439975692 (51385)
- 51390 – Node 3438505075 (51390)
- 51398 – Node 3874157165 (51398)
- 51399 – Node 3874157163 (51399)
- 51440 – Node 5220697253 (51440)
- 51493 – Node 1702406317 (51493)
- 51647 – Node 1768206207 (51647)
- 51648 – Node 4439973991 (51648)
- 51748 – Node 4230864421 (51748)
- 51757 – Node 4439974694 (51757)
- 51758 – Node 4439974993 (51758)
- 51759 – Node 4439975491 (51759)
- 51810 – Node 4232388894 (51810 (Elliott St. at E 49th Ave.))
- 51888 – Node 1702168208 (W. 41st Avenue at Crown St. (51888))
- 51897 – Node 3190360575 (WB SW Marine Dr FS Camosun St (Stop #51897))
- 51979 – Node 4230812356 (51979)
- 52037 – Node 4231066515 (52037)
- 52038 – Node 1702085077 (52038)
- 52039 – Node 1702085082 (52039)
- 52041 – Node 1702085109 (52041)
- 52057 – Node 432429646 (Heather Square Bay 1 (52057))
- 52062 – Node 4232385491 (52062)
- 52065 – Node 4232387095 (52065)
- 52067 – Node 4339356189 (52067)
- 52069 – Node 4232385492 (52069)
- 52100 – Node 4279156853 (52100)
- 52117 – Node 4368188092 (52117)
- 52335 – Node 4828059022 (52335)
- 52391 – Node 2107607706 (52391)
- 52468 – Node 2107600593 (52468)
- 52500 – Node 2107558349 (52500)
- 52502 – Node 2107514896 (52502)
- 52599 – Node 2107518323 (52599)
- 52600 – Node 2107524075 (52600)
- 52678 – Node 4911878275 (52678 (Joffre Ave. at Maple Tree Lane.))
- 52680 – Node 4911878277 (52680 (Joffre Ave. at Clinton St.))
- 52681 – Node 1093632923 (52681 (Rumble St. at Joffre Ave.))
- 52716 – Node 3874152785 (52716)
- 52782 – Node 3874157164 (52782)
- 52862 – Node 5158667849 (52862)
- 52863 – Node 5158667848 (52863)
- 52908 – Node 4405150018 (52908)
- 53003 – Node 4797485528 (53003)
- 53006 – Node 4797485724 (53006)
- 53970 – Node 4439975089 (53970)
- 53971 – Node 4439975189 (53971)
- 53972 – Node 4439975289 (53972)
- 53973 – Node 4439974690 (53973)
- 53974 – Node 4439974790 (53974)
- 53975 – Node 1844531727 (53975)
- 54003 – Node 4439975489 (54003)
- 54004 – Node 4439974691 (54004)
- 54005 – Node 4439975589 (54005)
- 54006 – Node 4439974990 (54006)
- 54007 – Node 4439975689 (54007)
- 54008 – Node 4439974692 (54008)
- 54011 – Node 725882507 (54011)
- 54039 – Node 4230864418 (54039)
- 54066 – Node 4230864417 (54066)
- 54124 – Node 4313465102 (54124)
- 54180 – Node 4439974889 (54180)
- 54290 – Node 1370726080 (Grouse Mountain at SkyRide (54290))
- 54372 – Node 4339342192 (54372)
- 54401 – Node 4356753495
- 54402 – Node 4356753496
- 54407 – Node 4356764290
- 54408 – Node 4145180330
- 54447 – Node 1012595218 (54447)
- 54464 – Node 5057538123 (54464)
- 54465 – Node 5209345222 (54465)
- 54485 – Node 994280079 (54485)
- 54824 – Node 1682496057 (54824)
- 55789 – Node 4160038313 (Stop 55789)
- 55806 – Node 4160038315 (Stop 55806)
- 55837 – Node 4426053494 (Stop 55837)
- 55838 – Node 4160038322 (Stop 55838)
- 55852 – Node 4160038323 (Stop 55852)
- 56437 – Node 4182751917 (Stop 56437)
- 56438 – Node 4182751920 (Stop 56438)
- 56439 – Node 4182751922 (Stop 56439)
- 56440 – Node 4182751924 (Stop 56440)
- 56441 – Node 4182751926 (Stop 56441)
- 56489 – Node 4182751925 (Stop 56489)
- 56490 – Node 4182751923 (Stop 56490)
- 56491 – Node 4182751921 (Stop 56491)
- 56492 – Node 4182751919 (Stop 56492)
- 56493 – Node 4182751918 (Stop 56493)
- 56982 – Node 4355625991 (56982)
- 58013 – Node 2601963194 (58013)
- 58061 – Node 1312465899 (58061)
- 58079 – Node 4812835826 (58079)
- 58082 – Node 4812835926 (58082)
- 58083 – Node 4812835927 (58083)
- 58084 – Node 4812795632 (58084)
- 58085 – Node 4812795633 (58085)
- 58086 – Node 4812836022 (58086)
- 58087 – Node 5093503325 (58087)
- 58111 – Node 3987417313 (58111)
- 58124 – Node 417363459 (Stop 58124)
- 58133 – Node 4355631096 (58133)
- 58269 – Node 4417385417 (58269)
- 58299 – Node 4230886503 (58299)
- 58502 – Node 4279156855 (58502)
- 58962 – Node 4911878276 (58962 (Joffre Ave. at Carson St.))
- 59526 – Node 1844531732 (59526)
- 59544 – Node 1093632865 (59544)
- 59561 – Node 4797485523 (59561)
- 59803 – Node 4538513290 (59803)
- 59832 – Node 4100887897 (59832)
- 59936 – Node 4270562293 (59936)
- 61017 – Node 4325594947 (61017)
- 61040 – Node 4948324919 (61040)
- 61149 – Node 4232393090 (61149)
- 61218 – Node 4231066299 (61218)
- 61254 – Node 4232357791 (61254)
- 61553 – Node 4356745094
- 61648 – Node 4828058921 (61648)
- 61656 – Node 4828058821 (61656)
- 61658 – Node 4160038320 (Stop 61658)
- 61659 – Node 4160038321 (Stop 61659)
- 61918 – Node 4957764222 (61918)
openstreetmap/vancouver/bus/incorrect.1515738158.txt.gz · Last modified: by Christian Paul
