openstreetmap:vancouver:bus:incorrect
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Vancouver: List of bus stop mapping issues
OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF).
Duplicate Bus Stops
- 50564
- Node 615967578 (WB West Broadway FS MacDonald Street)
- 50641
- Node 1677835563 (Temporary Closed)
- 50697
- Node 4079497802 (SB Victoria & Kingsway)
- Node 4339342995 (50697)
- 51822
- Node 4588510400 (Elliott St. at E 47th Ave.)
- 56783
- Node 4182751927 (Stop 56783)
- Node 4182751930 (Stop 56783)
- 56957
- Node 4911517610 (56957 (Vulcan Way. at 12200 Block))
- Node 4911517618 (56957 (Viking Way. at Viking Pl.))
- 58503
- Node 768417671 (Broadway & Granville)
- 58504
- Node 4345129590 (58504)
- 58721
- 59267
- Node 1722558019 (Bay 4: Unloading Only)
- Node 3477055511 (Bay 5)
- 61727
Incorrectly mapped bus stop numbers (296)
These bus stops have an identifiable 5-digit bus stop number. However, the number is mapped in name or name:en but not ref.
- 50040 – Node 5297290321 (50040)
- 50101 – Node 3740792375 (50101)
- 50103 – Node 3740792369 (50103)
- 50104 – Node 3740792370 (WB Cornwall Avenue FS Yew Street (Bus Stop #50104))
- 50109 – Node 4230812717 (50109)
- 50110 – Node 1260309703 (SB MacDonald Street NS West Broadway (50110))
- 50129 – Node 4230714104 (50129)
- 50130 – Node 4230854011 (50130)
- 50131 – Node 4230812505 (50131)
- 50222 – Node 4230864424 (50222)
- 50308 – Node 1223861323 (NB Dunbar Street FS West 22nd Avenue (50308))
- 50310 – Node 1223860947 (NB Dunbar Street FS West 18th Avenue (50310))
- 50391 – Node 4230812348 (50391)
- 50392 – Node 4230855462 (50392)
- 50395 – Node 4230812550 (50395)
- 50396 – Node 4230853986 (50396)
- 50397 – Node 2333683263 (EB West 4th Avenue FS Vine Street (Bus Stop #50397))
- 50398 – Node 4230855463 (50398)
- 50399 – Node 4230853140 (50399)
- 50400 – Node 4230862943 (50400)
- 50412 – Node 4232388392 (50412)
- 50413 – Node 4232366299 (50413)
- 50414 – Node 4232366494 (50414)
- 50416 – Node 4270712194 (50416)
- 50418 – Node 4232366495 (50418)
- 50421 – Node 4270712193 (50421)
- 50422 – Node 4270705592 (50422)
- 50464 – Node 4417362022 (50464)
- 50475 – Node 3717439584 (50475)
- 50481 – Node 4232393089 (50481)
- 50482 – Node 4232366693 (50482)
- 50513 – Node 4439966193 (50513)
- 50514 – Node 4439974190 (50514)
- 50515 – Node 3777224208 (50515)
- 50533 – Node 994915200 (Granville Street & Nelson Street)
- 50537 – Node 1002682409 (Cloverleaf & Granville Street)
- 50539 – Node 4417362021 (50539)
- 50578 – Node 4232387094 (50578)
- 50579 – Node 4230812767 (50579)
- 50580 – Node 4230870439 (50580)
- 50581 – Node 4230862945 (50581)
- 50583 – Node 4230864426 (50583)
- 50584 – Node 4232387092 (50584)
- 50585 – Node 806901508 (West 4th Avenue at MacDonald Street)
- 50586 – Node 4439974391 (50586)
- 50587 – Node 4230891691 (50587)
- 50588 – Node 4230866642 (50588)
- 50589 – Node 4230855468 (50589)
- 50591 – Node 4230862941 (50591)
- 50592 – Node 4339326990 (50592)
- 50593 – Node 4345180644 (50593 - blok 4100)
- 50594 – Node 4339326991 (50594)
- 50624 – Node 4634183190 (50624)
- 50626 – Node 5099667125 (50626)
- 50677 – Node 725882469 (50677)
- 50697 – Node 4339342995 (50697)
- 50724 – Node 4232388294 (50724)
- 50725 – Node 4458596990 (50725)
- 50756 – Node 1675185900 (50756)
- 50757 – Node 4355630700 (50757)
- 50758 – Node 4230854044 (50758)
- 50759 – Node 4368104893 (50759)
- 50762 – Node 4368127100 (50762)
- 50767 – Node 1686621522 (50767)
- 50769 – Node 4368127101 (50769)
- 50770 – Node 4368138401 (50770)
- 50771 – Node 4831852021 (50771)
- 50922 – Node 4417385416 (50922)
- 50924 – Node 4339329191 (50924)
- 50926 – Node 1262378181 (Willow & Broadway)
- 50954 – Node 4230886505 (50954)
- 51147 – Node 4232394590 (51147 (Kingsway. at Earles St.))
- 51162 – Node 4230870904 (51162)
- 51225 – Node 5093503522 (51225)
- 51279 – Node 3771327402 (51279)
- 51280 – Node 3771327400 (51280)
- 51368 – Node 4230855412 (51368)
- 51384 – Node 4439970192 (51384)
- 51385 – Node 4439975692 (51385)
- 51390 – Node 3438505075 (51390)
- 51398 – Node 3874157165 (51398)
- 51399 – Node 3874157163 (51399)
- 51440 – Node 5220697253 (51440)
- 51493 – Node 1702406317 (51493)
- 51647 – Node 1768206207 (51647)
- 51648 – Node 4439973991 (51648)
- 51748 – Node 4230864421 (51748)
- 51752 – Node 3370960673 (51752)
- 51755 – Node 4439974693 (51755)
- 51757 – Node 4439974694 (51757)
- 51758 – Node 4439974993 (51758)
- 51759 – Node 4439975491 (51759)
- 51810 – Node 4232388894 (51810 (Elliott St. at E 49th Ave.))
- 51861 – Node 3370960672 (51861)
- 51862 – Node 3370960669 (51862)
- 51888 – Node 1702168208 (W. 41st Avenue at Crown St. (51888))
- 51897 – Node 3190360575 (WB SW Marine Dr FS Camosun St (Stop #51897))
- 51916 – Node 4339342996 (51916)
- 51917 – Node 4339326992 (51917)
- 51979 – Node 4230812356 (51979)
- 51981 – Node 4231066293 (51981 (E 49th Ave. at Argyle St.))
- 51982 – Node 4588540160 (51982 (E 49th Ave. at Commercial St.))
- 52018 – Node 4231071592 (52018 (E 49th Ave. at Victoria Dr.))
- 52019 – Node 4231073389 (52019 (E 49th Ave. at Beatrice St.))
- 52020 – Node 4231073489 (52020 (E 49th Ave. at Bruce St.))
- 52037 – Node 4231066515 (52037)
- 52038 – Node 1702085077 (52038)
- 52039 – Node 1702085082 (52039)
- 52041 – Node 1702085109 (52041)
- 52057 – Node 432429646 (Heather Square Bay 1 (52057))
- 52062 – Node 4232385491 (52062)
- 52065 – Node 4232387095 (52065)
- 52067 – Node 4339356189 (52067)
- 52069 – Node 4232385492 (52069)
- 52100 – Node 4279156853 (52100)
- 52117 – Node 4368188092 (52117)
- 52335 – Node 4828059022 (52335)
- 52391 – Node 2107607706 (52391)
- 52393 – Node 2107587623 (52393)
- 52394 – Node 2107318353 (52394)
- 52396 – Node 2107362792 (52396)
- 52397 – Node 2107388006 (52397)
- 52462 – Node 1704974613 (52462)
- 52463 – Node 2107376886 (52463)
- 52464 – Node 2107356268 (52464)
- 52466 – Node 2107583883 (52466)
- 52468 – Node 2107600593 (52468)
- 52500 – Node 2107558349 (52500)
- 52502 – Node 2107514896 (52502)
- 52503 – Node 2107323520 (52503)
- 52590 – Node 4439974791 (52590)
- 52591 – Node 4439975792 (52591)
- 52599 – Node 2107518323 (52599)
- 52600 – Node 2107524075 (52600)
- 52678 – Node 4911878275 (52678 (Joffre Ave. at Maple Tree Lane.))
- 52680 – Node 4911878277 (52680 (Joffre Ave. at Clinton St.))
- 52681 – Node 1093632923 (52681 (Rumble St. at Joffre Ave.))
- 52716 – Node 3874152785 (52716)
- 52782 – Node 3874157164 (52782)
- 52862 – Node 5158667849 (52862)
- 52863 – Node 5158667848 (52863)
- 52878 – Node 1505584635 (#52878 - 136 Brentwood)
- 52908 – Node 4405150018 (52908)
- 53003 – Node 4797485528 (53003)
- 53006 – Node 4797485724 (53006)
- 53970 – Node 4439975089 (53970)
- 53971 – Node 4439975189 (53971)
- 53972 – Node 4439975289 (53972)
- 53973 – Node 4439974690 (53973)
- 53974 – Node 4439974790 (53974)
- 53975 – Node 1844531727 (53975)
- 54003 – Node 4439975489 (54003)
- 54004 – Node 4439974691 (54004)
- 54005 – Node 4439975589 (54005)
- 54006 – Node 4439974990 (54006)
- 54007 – Node 4439975689 (54007)
- 54008 – Node 4439974692 (54008)
- 54011 – Node 725882507 (54011)
- 54039 – Node 4230864418 (54039)
- 54066 – Node 4230864417 (54066)
- 54124 – Node 4313465102 (54124)
- 54180 – Node 4439974889 (54180)
- 54290 – Node 1370726080 (Grouse Mountain at SkyRide (54290))
- 54304 – Node 4339349291 (54304)
- 54365 – Node 4339349489 (54365)
- 54367 – Node 4339349689 (54367)
- 54368 – Node 4339342191 (54368)
- 54369 – Node 4339353490 (54369)
- 54370 – Node 4339353890 (54370)
- 54371 – Node 4339353790 (54371)
- 54372 – Node 4339342192 (54372)
- 54373 – Node 4339342193 (54373)
- 54374 – Node 4339342194 (54374)
- 54391 – Node 993343542 (Woods Dr (54391))
- 54397 – Node 1001069482 (Capilano Suspension Bridge (54397))
- 54401 – Node 4356753495
- 54402 – Node 4356753496
- 54407 – Node 4356764290
- 54408 – Node 4145180330
- 54422 – Node 3370960670 (54422)
- 54447 – Node 1012595218 (54447)
- 54464 – Node 5057538123 (54464)
- 54465 – Node 5209345222 (54465)
- 54485 – Node 994280079 (54485)
- 54547 – Node 4339329192 (54547)
- 54824 – Node 1682496057 (54824)
- 55789 – Node 4160038313 (Stop 55789)
- 55806 – Node 4160038315 (Stop 55806)
- 55837 – Node 4426053494 (Stop 55837)
- 55838 – Node 4160038322 (Stop 55838)
- 55852 – Node 4160038323 (Stop 55852)
- 56437 – Node 4182751917 (Stop 56437)
- 56438 – Node 4182751920 (Stop 56438)
- 56439 – Node 4182751922 (Stop 56439)
- 56440 – Node 4182751924 (Stop 56440)
- 56441 – Node 4182751926 (Stop 56441)
- 56489 – Node 4182751925 (Stop 56489)
- 56490 – Node 4182751923 (Stop 56490)
- 56491 – Node 4182751921 (Stop 56491)
- 56492 – Node 4182751919 (Stop 56492)
- 56493 – Node 4182751918 (Stop 56493)
- 56766 – Node 4182751929 (Stop 56766)
- 56767 – Node 4182751928 (Stop 56767)
- 56768 – Node 4426048457 (Stop 56768)
- 56783 – Node 4182751927 (Stop 56783)
- 56783 – Node 4182751930 (Stop 56783)
- 56953 – Node 4911517611 (56953 (Vulcan Way. at 12200 Block))
- 56954 – Node 4911517612 (56954 (Vulcan Way. at Sweden Way.))
- 56955 – Node 4911517614 (56955 (Vulcan Way. at Viscount Way.))
- 56956 – Node 4911517616 (56956 (Viking Way. at Vulcan Way.))
- 56957 – Node 4911517610 (56957 (Vulcan Way. at 12200 Block))
- 56957 – Node 4911517618 (56957 (Viking Way. at Viking Pl.))
- 56962 – Node 4911519221 (56962 (Viking Way. at Bridgeport Rd.))
- 56963 – Node 4911517619 (56963 (Viking Way. at Viking Pl.))
- 56964 – Node 4911517617 (56964 (Vulcan Way. at Viking Way.))
- 56965 – Node 4911517615 (56965 (Vulcan Way, at Viscount Way.))
- 56966 – Node 4911517613 (56966 (Vulcan Way. at Sweden Way.))
- 56968 – Node 4911517609 (56968 (No. 5 Rd. at Vulcan Way.))
- 56982 – Node 4355625991 (56982)
- 58013 – Node 2601963194 (58013)
- 58061 – Node 1312465899 (58061)
- 58079 – Node 4812835826 (58079)
- 58082 – Node 4812835926 (58082)
- 58083 – Node 4812835927 (58083)
- 58084 – Node 4812795632 (58084)
- 58085 – Node 4812795633 (58085)
- 58086 – Node 4812836022 (58086)
- 58087 – Node 5093503325 (58087)
- 58111 – Node 3987417313 (58111)
- 58124 – Node 417363459 (Stop 58124)
- 58133 – Node 4355631096 (58133)
- 58211 – Node 4911517608 (58211 (Vulcan Way. at No. 5 Rd.))
- 58217 – Node 4911517620 (58217 (Bridgeport Rd. at Viking Way.))
- 58269 – Node 4417385417 (58269)
- 58299 – Node 4230886503 (58299)
- 58430 – Node 3091624919 (Bay 6: 58430)
- 58431 – Node 3091624921 (Bay 7: 58431)
- 58432 – Node 3091624923 (Bay 8: 58432)
- 58433 – Node 3091624924 (Bay 9: 58433)
- 58434 – Node 3091624930 (Bay 10: 58434)
- 58435 – Node 3091624941 (Bay 1: 58435)
- 58436 – Node 3091624943 (Bay 2: 58436)
- 58437 – Node 3091624939 (Bay 3: 58437)
- 58438 – Node 3091624932 (Bay 4: 58438)
- 58439 – Node 3091624931 (Bay 5: 58439)
- 58502 – Node 4279156855 (58502)
- 58606 – Node 1260309702 (UBC Hospital (58606))
- 58656 – Node 5063149322 (58656)
- 58661 – Node 4232366296 (58661)
- 58962 – Node 4911878276 (58962 (Joffre Ave. at Carson St.))
- 58988 – Node 2107577754 (58988)
- 59526 – Node 1844531732 (59526)
- 59544 – Node 1093632865 (59544)
- 59561 – Node 4797485523 (59561)
- 59803 – Node 4538513290 (59803)
- 59832 – Node 4100887897 (59832)
- 59936 – Node 4270562293 (59936)
- 59937 – Node 1677835621 (59937)
- 59997 – Node 685755425 (Arbutus & Broadway (59997))
- 60040 – Node 4270711491 (60040)
- 60045 – Node 4270711797 (60045)
- 60099 – Node 4439974089 (60099)
- 61009 – Node 2107505137 (61009)
- 61017 – Node 4325594947 (61017)
- 61040 – Node 4948324919 (61040)
- 61043 – Node 3957398586 (61043)
- 61068 – Node 3370960678 (1)
- 61069 – Node 3370960675 (2)
- 61070 – Node 3370960677 (3)
- 61071 – Node 3370960676 (4)
- 61149 – Node 4232393090 (61149)
- 61158 – Node 4345182342 (61158)
- 61218 – Node 4231066299 (61218)
- 61239 – Node 4439970191 (61239)
- 61254 – Node 4232357791 (61254)
- 61323 – Node 4355630690 (3: 61323)
- 61324 – Node 496795165 (4: 61324)
- 61325 – Node 496795164 (5: 61325)
- 61326 – Node 496795162 (6: 61326)
- 61327 – Node 496795161 (7: 61327)
- 61328 – Node 496795160 (8: 61328)
- 61329 – Node 4355630889 (9: 61329)
- 61330 – Node 496795166 (10: 61330)
- 61331 – Node 4355630989 (11: 61331)
- 61553 – Node 4356745094
- 61648 – Node 4828058921 (61648)
- 61656 – Node 4828058821 (61656)
- 61658 – Node 4160038320 (Stop 61658)
- 61659 – Node 4160038321 (Stop 61659)
- 61693 – Node 496795163 (5A: 61693)
- 61889 – Node 5063148027 (61889)
- 61890 – Node 5063148028 (61890)
- 61891 – Node 5063148029 (61891)
- 61892 – Node 5063148030 (61892)
- 61911 – Node 5063148022 (61911)
- 61912 – Node 4230853977 (61912)
- 61918 – Node 4957764222 (61918)
- 61934 – Node 4439973890 (61934)
openstreetmap/vancouver/bus/incorrect.1515643151.txt.gz · Last modified: by Christian Paul
